Fase de grupos · Grupo único · después de la Fecha 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisas del Maipo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | GGGPG |
| 2 | Juventud Andina | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | GEGPG |
| 3 | Club Atlético Pehuén | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 | PGPGG |
| 4 | Real Puente Alto | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | GGPPE |
| 5 | Estrellas del Sur | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | GPPGP |
| 6 | Unión Cordillera | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | PPGGP |
| 7 | Halcones de La Florida | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 | PEGPE |
| 8 | Deportivo Las Araucarias | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPPGP |
1.º a 4.º: Copa Las Estrellas
5.º a 8.º: Copa de Plata
Desempate: Diferencia de goles, Goles a favor, Resultado entre equipos empatados.
PJ jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF/GC goles a favor/en contra · DG diferencia.
La tabla se recalcula automáticamente cada vez que la liga valida o rectifica un acta.